2018-12-20 09:59:55
产品名称 | 基础价格 | 许可单价 | 产品约束 | 本版说明 | ||||
Product Name | Basic Price of Module | Price of Per-license | ||||||
全员应用 | ||||||||
网上报销 | Web Reimbursing | 59,800 |
按用户数累进分段计价 1-30(含) 免费 31-50(含):1000/人 51-100 (含):800/人 101及以上:500/人 |
|||||
经理自助 | Manager Self-Service | 20,000 | ||||||
员工自助 | Employee self-service | 22,000 | ||||||
财务供应链制造 | ||||||||
总账 | General Ledger | 9,900 | 6,000 | |||||
UFO报表 | UFO Report | 5,200 | ||||||
固定资产 | Fixed Asset | 7,000 | ||||||
应收款管理 | Account Receivable | 7,800 | ||||||
应付款管理 | Account Payable | 7,800 | ||||||
发票管理 | Invoice Management | 16,800 | 需要开通《用友电子发票平台》的运营服务 | |||||
网上银行 | Web Banking | 20,000 | 必须购买网银适配器 |
本版停售 只允许老客户升级 |
||||
网上银行(银企联) | Web Banking | 20,000 | 网上银行(银企联)必须购买【银企联云服务】产品。产品报价参见《银企联云服务报价》 | |||||
出纳管理 | Cashier Management | 5,000 | ||||||
费用预算 | Expense Budget | 30,000 | ||||||
内部审计 | Internal Audit | 98,000 | ||||||
电商订单中心 | Electronic Commerce Order Center | 36,800 | 如果接入淘宝、京东等电商平台数据,必须在电商平台购买对应的电子商务数据服务 | |||||
采购管理 | Purchasing Management | 16,800 | ||||||
销售管理 | Sales Management | 16,800 | ||||||
库存管理 | Inventory Management | 16,800 | ||||||
存货核算 | Inventory Accounting | 16,800 | ||||||
合同管理 | Contract Management | 32,000 | ||||||
质量管理 | Quality Management | 32,000 | ||||||
委外管理 | Outsourcing Management | 26,800 | ||||||
进口管理 | Import Management | 29,800 |
本版停售 只允许老客户升级 |
|||||
出口管理 | Export Management | 29,800 |
本版停售 只允许老客户升级 |
|||||
库存条码-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42,800 | ||||||
物料清单 | Bill of Materials | 36,000 | ||||||
需求规划 | Materials Requirements Planning | 47,800 | ||||||
生产订单 | Production Order | 47,800 | ||||||
成本管理 | Cost Management | 69,000 | ||||||
银企联云服务 | 详见《银企联云服务报价》 | |||||||
网银适配器 | UFBANK | 6,000 | 必须购买网上银行 |
本版停售 只允许老客户升级 |
||||
电子会计档案 | Electronic accounting files | 39,800 | 必须购买总账,需要开通《用友电子会计档案平台》运营服务 | |||||
平行记账 |
Double accounting vouchers |
29,800 | 必须购买总账 | |||||
收入核算 | Income accounting | 39,800 | 必须购买应收管理、销售管理。可选购库存管理 | |||||
固定资产条码 | Fixed Asset Barcode | 15,800 | 必须购买固定资产,与U资产不可同时购买 | |||||
U资产 | Fixed Asset Barcode for Android | 15,800 | 必须购买固定资产,与固定资产条码不可同时购买 | |||||
电商电票管理 | E-Commerce Invoice Management | 19,800 | 必须购买发票管理、电商订单中心 | |||||
VMI | Vender Managed Inventory | 34,800 | 必须购买采购管理、库存管理 | |||||
序列号 | Serial Number Management | 15,800 | 必须购买库存管理 | |||||
采购询价 | Purchasing Enquiry | 11,800 | 必须购买采购管理 | |||||
借用归还 | Lend &Return Management | 12,800 | 必须购买库存管理 | |||||
成本分项管理 | Cost Subentry Management | 69,000 | 必须购买成本管理、存货核算 | |||||
标准成本 | Standard Cost | 69,000 | 必须购买成本管理、生产订单、存货核算、应付管理 | |||||
库存条码-无线版 | Inventory Barcode -Wireless | 52,800 | 15,000 | 必须购买库存管理 | ||||
客户关系管理 Customer Relationship Management | ||||||||
营销管理 | Marketing Management | 59,800 | 4,900 | |||||
服务管理 | Service Management | 51,800 | ||||||
生产制造管理Manufacturing & Production Management | ||||||||
主生产计划 | Master Production Schedule | 47,800 | 10,800 | |||||
产能管理 | Capacity Management | 47,800 | ||||||
车间管理 | Workshop Management | 62,800 | ||||||
工序委外 | Processing Subcontracting | 35,800 | 必须购买车间管理 | |||||
设备管理 | Equipment Management | 48,800 | ||||||
工程变更管理 | Engineering Change Management | 48,800 | ||||||
车间条码 | Workshop Barcode -Wireless | 49,800 | 15,000 | 必须购买车间管理 | ||||
产品配置 | Product Configuration | 26,800 | 必须同时购买物料清单 | |||||
多工厂 | Multiplant | 89,800 | 必须购买销售管理、采购管理、库存管理 | |||||
PDM接口-用友 | PDM-yonyou | 0 | 必须购买物料清单 | |||||
人力资源管理Human Resource Management | ||||||||
人事管理 | Personnel Management | 12,800 | 4,800 | |||||
人事合同管理 | Personnel Contract | 12,800 | ||||||
薪资管理 | Payroll Management | 12,800 | ||||||
计件工资(个人) | Piece Wage Management(Staff) | 22,000 | 必须购买薪资管理 | |||||
集体计件(集体) | Piece Wage Management(Group) | 22,000 | 必须购买薪资管理 | |||||
保险福利管理 | Benefit Management | 13,800 | ||||||
考勤休假管理 | Attendance Management | 43,800 | ||||||
培训管理 | Training Management | 22,000 | ||||||
绩效管理 | Performence Management | 88,000 | ||||||
管理会计Management Accounting | ||||||||
资金管理 | Capital Management | 62,800 | 11,500 |
本版停售 只允许老客户升级 |
||||
利润考核 | Assessment of profits | 98,000 | 限制销售 | |||||
预算管理 (企业版) |
Budget Management(Enterprise) | 69,000 | 限制销售 | |||||
集团管理Group Company Management | ||||||||
集团财务 | Group Company Accounting | 56,000 | 10,500 |
本版停售 只允许老客户升级 |
||||
合并报表 | Consolidated Report | 56,000 | ||||||
预算管理 (集团版) |
Budget Management(Group) | 90,000 |
本版停售 只允许老客户升级 |
|||||
多组织协同 | multi-org coordination | 89,800 | 必须购买销售管理、采购管理、库存管理 | |||||
决策支持系统Decision Support System | ||||||||
商业分析运行平台 | Business Analysis Operation platform | 32,800 | 12800 | 内含财务分析主题,供应链分析主题 | 限制销售 | |||
营销分析 | Sales Analysis | 49,800 | 必须购买商业运行分析平台,占用商业分析运行平台许可 | |||||
零售分析 | Retail Analysis | 49,800 |
必须购买商业分析运行平台,占用商业分析运行平台许可 |
|||||
分析模型设计器 | Analysis Model Designer | 99,800 | 必须购买商业分析运行平台,不限许可 | |||||
预算网报分析 | Budget&Reimbursing Analysis | 59,800 | 必须购买商业分析运行平台,并占用其许可 | |||||
数据填报平台 | Excel Extract Platform | 69,800 | 客户端上报与运行平台共用并发许可数 | |||||
数据抽取平台 | Data Extract Platform | 99,800 | 面向管理员使用 | |||||
LiveOffice | Live Office | 49,800 | 面向管理员使用 | |||||
What-if分析 | What-if Analysis Designer | 99,800 | 面向管理员使用 | |||||
平台及工具Platform and Tools | ||||||||
开放平台(OpenAPI) | Open Application Programming Interface | 36,000 | ||||||
UAP设计平台 | UAP Design Tool | 38,000 | 18,000 | |||||
UAP运行平台 | UAP Runtime | 12,800 | ||||||
U8远程 | U8 Remote Application Solution | 2,200 |
按用户数累进分段计价 1-10(含): 2,100/人 11-20(含):1,980/人 21-30(含):1,800/人 31及以上:1,780/人 |
|||||
UU | UP To You |
1、UU含PC端、移动端(iOS、Android),共用加密许可 2、200个并发以下不收费;大于200个并发时开始收费,9000元/50个并发用户。 备注:增加的并发用户数必须是50的整倍数 |
本版停售 只允许老客户升级 |
|||||
移动消息管理 | Mobile Messaging Management | 26,800 | 必须到点睛系统订购短信平台短信包 | 非结算产品 | ||||
产品名称及应用 |
模块基础价格 (零售管理端+零售数据交换服务器,不含门店许可数) |
每门店价格 |
连锁零售标准版 | 0元(支持5个门店以下,含5个) | 0元/门店 |
4万元(支持6―20个门店) | 6,000元/门店 | |
8万元(支持21-50个门店) | 6,000元/门店 | |
12万元(支持51-100个门店) | 6,000元/门店 | |
16万元(支持100个以上门店) | 6,000元/门店 | |
连锁零售服装鞋帽版 | 0元(支持5个门店以下,含5个) | 0元/门店 |
4万元(支持6―20个门店) | 6,000元/门店 | |
8万元(支持21-50个门店) | 6,000元/门店 | |
12万元(支持51-100个门店) | 6,000元/门店 | |
16万元(支持100个以上门店) | 6,000元/门店 | |
连锁零售食品医药版 | 0元(支持5个门店以下,含5个) | 0元/门店 |
4万元(支持6―20个门店) | 6,000元/门店 | |
8万元(支持21-50个门店) | 6,000元/门店 | |
12万元(支持51-100个门店) | 6,000元/门店 | |
16万元(支持100个以上门店) | 6,000元/门店 | |
目标管理 | 49,800 |
无独立许可 统一按照门店数控制 |
预定管理 | 39,800 | |
店内加工 | 39,800 | |
储值卡管理 | 49,800 | |
礼券管理 | 12,800 | |
赊销管理 | 59,800 | |
寄存管理 | 29,800 | |
零售电票管理 | 26,800 |
应用领域调整 |
U8+V15.0应用领域划分如下:
|
基础价格调整 |
为适应市场及体现管理会计应用价值,对以下模块进行价格调整:
|
许可单价的调整 |
V15.0将原许可模式下的领域分组进行重新组合,对应现用户注册模式下每个应用领域的用户单价:
|
产品 | 报价 | 备注 | |||
套 餐 |
产品 | 包含内容 | 首年 | 次年起 | |
银企联云服务-E路签设备 |
1个E路签设备 (每客户1个,首年必选,次年起免费) |
2.50万 |
|||
银企联云服务-托管年费 | 设备质保+1个企业证书+3个操作员KEY | 3.18万 | 0.38万 | ||
1个银行Key托管年费 (首年必选1KEY;次年起按年付) |
3.00万 | ||||
非现场实施 | 首年非现场实施费(1个银行) | 1.00万 |
订货完成后,实施工程师会在七个工作日内订货方,双方约定非现场实施时间。 若订货方急需实施,可致电U8银企联云服务售后热线:18813005542 |
||
套餐外 | 加购1个银行KEY托管年费*N | 3.00万 | 3.00万 | 注意此区是套餐外的加购部分,填写订货量时,需是实际所需量-1 | |
加购1个银行首年非现场实施费*N | 1.00万 | 1.00万 | 注意此区是套餐外的加购部分,填写订货量时,需是实际所需量-3 | ||
加购操作员KEY/证书单价 | 0.02万/个 | 0.02万/个 | 致电U8银企联售后热线预约 | ||
其他 | 现场服务费(北京) | 0.3万/人天 | 0.3万/人天 | ||
现场服务费(非北京) | 0.5万/人天 | 0.5万/人天 |
产品名称 | Product Name |
许可单价 (元/月) |
购买约束说明 |
移动营销 | Mobile CRM | 30 | 必须同时购买U8营销管理(U8CRM); |
移动销售 | Mobile Sales | 30 | 必须同时购买U8销售管理; |
移动审批 | Mobile Approval | 50 | |
移动服务 | Mobile Service | 30 | 必须同时购买U8CRM服务管理 |
移动报表 | Mobile Report | 30 | |
移动考勤 | Mobile Attendance | 3 | 必须同时购买U8考勤管理 |
移动薪资 | Mobile Payroll | 0 | 必须同时购买薪资管理 |
易收款 | Mobile Receipt | 20 | 必须购买U8应收管理、销售管理 |