2020-04-29 09:18:25
T3-财务通十年荣耀版 | |||||
单位:元 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额(元) | 是否选择 | 价格 |
T3-财务通十年荣耀版 | 总账(现金银行/往来管理)、 | 单用户 | 5880 | Y | 5880 |
财务报表、出纳 | |||||
云端查询应用: | 3用户 | 365 | Y | 365 | |
总账、报表、固定资产、资金管理、工资、发票、税检专家 | (首年云端查询应用) | ||||
核算管理 | 单用户 | 3280 | Y | 3280 | |
价格合计 | 9525 | ||||
说明: 1、此报价为产品标准报价,未包含培训、服务交付、二次开发等其他项目价格。 2、总账、财务报表、出纳和云端查询应用需同时购买,不可拆分。 3、云端查询应用有效期为1年,在查询有效期内或使用到期后,可升迁到好会计。 |