2018-10-26 21:28:35
|
|||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 是否选择 | 增加站点 | 价格 | |||||||
T3-用友通标准版 | 总账(含出纳、税务管家1站点)(现金银行/往来管理/项目管理) | 单用户 | 8,800 | 无须填写 | 0 | ||||||||
3站点 | 12,800 | 0 | |||||||||||
6站点 | 16,800 | 0 | |||||||||||
10站点 | 22,800 | 0 | |||||||||||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元; | 0 | ||||||||||||
报表 | 单用户 | 2,200 | 无须填写 | 0 | |||||||||
3站点 | 5,000 | 0 | |||||||||||
6站点 | 8,000 | 0 | |||||||||||
10站点 | 11,000 | 0 | |||||||||||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元; | 0 | ||||||||||||
工资管理 | 单用户 | 2,200 | 无须填写 | 0 | |||||||||
不限站点 | 6,800 | 0 | |||||||||||
固定资产管理 | 单用户 | 2,200 | 0 | ||||||||||
不限站点 | 6,800 | 0 | |||||||||||
出纳通 | 单用户 | 2,000 | 0 | ||||||||||
每增加1站点加收2000 | 0 | ||||||||||||
财务分析 | 单用户 | 2,000 | 无须填写 | 0 | |||||||||
不限站点 | 5,800 | 0 | |||||||||||
业务通(采购、销售、库存) |
单用户 | 12,800 | 0 | ||||||||||
3站点 | 19,800 | 0 | |||||||||||
6站点 | 28,800 | 0 | |||||||||||
10站点 | 38,800 | 0 | |||||||||||
10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元; | 0 | ||||||||||||
核算 | 单用户 | 4,800 | 无须填写 | 0 | |||||||||
3站点 | 7,800 | 0 | |||||||||||
6站点 | 12,800 | 0 | |||||||||||
10站点 | 16,800 | 0 | |||||||||||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元; | 0 | ||||||||||||
生产管理 | 单用户 | 7,800 | 无须填写 | 0 | |||||||||
3站点 | 12,800 | 0 | |||||||||||
6站点 | 16,800 | 0 | |||||||||||
10站点 | 21,800 | 0 | |||||||||||
10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元; | 0 | ||||||||||||
老板通 | 单用户 | 2,880 | 无须填写 | 0 | |||||||||
不限站点 | 5,000 | 0 | |||||||||||
票据通 | 单用户 | 2,000 | 0 |