应用功能 | 明细模块 |
财务管理 | 总账、出纳管理、应收管理、应付管理、发票管理、固定资产、固定资产条码管理、UFO报表、网上银行、网上报销、预算管理、成本管理、标准成本、分项成本、利润考核、资金管理、费用预算 |
集团应用 | 集团财务、合并报表、集团预算 |
CRM | 营销管理、服务管理 |
电商管理 | 电商订单中心 |
供应链管理 | 合同管理、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、库存条码-PC版、存货核算、质量管理、进口管理、出口管理、序列号、VMI、采购询价、借用归还 |
生产制造 | 物料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、工序委外、工程变更、设备管理、产品配置、多工厂 |
人力资源 | HR基础设置、人事管理、薪资管理、计件工资(集体计件)、人事合同、考勤管理、保险福利、培训管理、绩效管理、员工自助、经理自助 |
决策支持 | 商业分析运行平台(含财务分析主题、供应链分析主题)、营销分析主题、零售分析主题、预算网报主题、模型设计器、数据填报平台、数据抽取平台、what-if分析、LiveOffice、移动分析 |
系统管理与应用集成 | 内控系统、企业门户、系统管理、U8远程、PDM接口、金税接口、实施工具、EAI平台、UAP平台、运行监测平台 |
U8+移动应用 |
移动U8+(功能包含:移动UU、移动营销、移动销售、移动服务、移动薪资、移动考勤、移动报销、移动审批、移动财务、移动报表),支持iOS、Android智能手机;U资产支持Android手持设备。 移动网关:公司信息维护、设备管理、访问日志查询、报表分析统计、地理分布分析、U8+移动门户桌面模板配置 |
UU即时通讯工具 |
基本功能:单人会话、多人会话、自建用户及分组;支持文本、表情、截图、文件传输、离线文件、语音、视频、远程应用;支持嘟嘟电话会议;支持客户端发送公司动态;支持讨论组成员管理、消息漫游、个性化设置; 与U8+的结合应用:组织机构集成、基于单据发起讨论、U8+消息接收、预警消息提醒、工作流审批 移动端:与移动U8+整合,支持基本会话(单人、讨论组)、发起单据讨论、嘟嘟电话会议、接收及发送公司动态 |
iSD用友绿色服务桌面 | 系统设置、用户管理、用友服务(在线客服、提交问题、服务进程查询)、知识中心、用友工具、消息盒子、反馈中心 |
产品 | 子产品模块 | 多语言支持 | 说明 |
财务管理 | 总账 | 是 | |
出纳管理 | 是 | 只支持英文,不支持繁体 | |
UFO报表 | 是 | ||
固定资产 | 是 | ||
固定资产条码管理 | 否 | ||
应收款管理 | 是 | ||
应付款管理 | 是 | ||
发票管理 | 否 | ||
成本管理 | 是 | ||
分项成本 | 否 | ||
标准成本 | 是 | ||
利润考核 | 否 | ||
预算管理 | 否 | ||
资金管理 | 是 | ||
网上银行 | 是 | ||
网上报销 | 是 | ||
费用预算 | 否 | ||
CRM | 营销管理 | 是 | |
服务管理 | 是 | ||
电商管理 | 电商订单中心 | 否 | |
供应链管理 |
合同管理 | 是 | |
销售管理 | 是 | ||
采购管理 | 是 | ||
VMI | 是 | ||
采购询价 | 是 | ||
委外管理 | 是 | ||
库存管理 | 是 | ||
借用归还 | 是 | ||
序列号 | 是 | ||
库存条码-PC版 | 是 | ||
存货核算 | 是 | ||
进口管理 | 是 | ||
出口管理 | 是 | ||
质量管理 | 是 | ||
生产制造 | 物料清单 | 是 | |
主生产计划 | 是 | ||
产能管理 | 是 | ||
需求规划 | 是 | ||
生产订单 | 是 | ||
车间管理 | 是 | ||
工序委外 | 是 | ||
工程变更 | 是 | ||
设备管理 | 是 | ||
产品配置 | 是 | ||
多工厂 | 是 | ||
决策支持 | U8+商业分析运行平台(含财务分析主题、供应链分析主题) | 是 | |
营销分析主题 | 否 | ||
零售分析主题 | 否 | ||
预算网报主题 | 否 | ||
模型设计器 | 否 | ||
数据抽取平台 | 否 | ||
数据填报平台 | 否 | ||
what-if分析 | 否 | ||
LiveOffice | 否 | ||
U看板 | 否 | ||
集团应用 | 集团预算 | 否 | |
集团财务 | 是 | ||
合并报表 | 否 | ||
人力资源 | 基础设置 | 是 | |
人事管理 | 是 | ||
薪资管理 | 是 | ||
计件工资 | 是 | ||
考勤管理 | 是 | ||
经理自助 | 是 | ||
员工自助 | 是 | ||
保险福利管理 | 是 | ||
培训管理 | 是 | ||
人事合同 | 是 | ||
绩效管理 | 是 | 只支持繁体,不支持英文 | |
UU即时通讯工具 | 服务端管理控制台 | 是 | |
服务端消息管理 | 是 | ||
PC客户端 | 是 | ||
移动客户端 | 否 | ||
U8远程 | 是 | ||
iSD用友绿色服务桌面 | 否 | ||
U8+移动应用 | 移动U8+: | 否 | |
移动UU | |||
移动营销 | |||
移动销售 | |||
移动服务 | |||
移动薪资 | |||
移动考勤 | |||
移动报销 | |||
移动审批 移动财务 移动报表 |
|||
U资产 | 否 |
产品 | 子产品模块 | 演示期控制规则 |
财务管理 | 总账 | 总体控制时间为2个月。填制凭证控制为可不连续的2个月(以是否有数据为标准),如1月填制了凭证,2月未制单,则还可填制3月份的凭证,从3月制过凭证起,账套到期。平行记账控制为可设置10张平行记账关联凭证。电子会计档案控制为允许上传1个月的数据。 |
UFO报表 |
无加密狗情况:表页显示:随机显示“演示数据”字样 无加密情况:打印:所有表都不能打印 无加密情况:报表表页最多只能有四页 UFO没有自己的超演示期控制,随U8账套全产品过期而超期 |
|
固定资产 | 产品月结2个月,第三个月控制超演示期 | |
固定资产条码管理 | 演示期时从条码设备导入最多10条记录到盘点单 | |
应收款管理 | 其他应收单、收款单有单据日期相隔超过2个月 | |
应付款管理 | 其他应付单、付款单有单据日期相隔超过2个月 | |
发票管理 | 进项发票、销项发票有单据日期相隔超过两个月 | |
成本管理 | 已进行3个月的成本计算 | |
分项成本 | 已进行3个月的成本计算 | |
标准成本 | 已进行3个月的成本计算 | |
利润考核 | 已进行3个月的利润计算 | |
预算管理 |
1、预算表设计预算项目、口径值个数、预算表个数不限制; 2、同一编制年度录入预算数据的预算项目不能超过10个 |
|
资金管理 |
预测定义中的预测日期相隔超过2个月 债权筹资单、债权投资单、股权筹资单、股权投资单、定期存款单和担保单中业务日期相隔2个月 |
|
网上银行 | 普通支付单、集团支付单、对私支付单有单据日期相隔超过2个月 | |
网上报销 | 报销单的生成日期相隔不超过3个月 | |
出纳管理 |
登记日记账和第一次登记日记账的日期间隔超过两个会计期间,提示演示期过期; 打印票据的日期和第一次打印票据的日期间隔超过两个月,提示演示期过期。 |
|
费用预算 |
1、预算表设计预算项目、口径值个数不限制,可以自由设置预算表 2、录入预算数据的机构不能超过5个,项目(项目大类下的项目)不通超过5个,预算项目不能超过15个 |
|
CRM | 营销管理 |
1、检查行动、市场活动的最早创建时间与最晚修改时间比较是否超过60天(均取服务器时间)。 2、检查销售机会的最小销售机会日期与最大销售机会日期比较是否超过60天。 3、检查费用申请单的最小申请日期与最大申请日期比较是否超过60天。 4、检查借出借用单的最小单据日期与最大单据日期比较是否超过60天。 |
服务管理 |
1、检查服务工单的最小派工时间与最大派工时间比较是否超过60天。 2、检查服务请求的最小请求时间与最大请求时间比较是否超过60天。 3、检查费用申请单的最小申请日期与最大申请日期比较是否超过60天。 4、检查借出借用单的最小单据日期与最大单据日期比较是否超过60天。 |
|
电商管理 | 电商订单中心 | 电商订单的交易日期相隔超过2个月 |
供应链管理 | 合同管理 | 合同或合同结算单中有单据日期相隔超过2个月 |
销售管理 | 发货单单据日期相隔超过2个月 | |
采购管理 | 订单、到货单和发票中有单据日期相隔超过2个月 | |
委外管理 | 订单、到货单和发票中有单据日期相隔超过2个月 | |
库存管理 | 采购入库单,产成品入库单,其他入库单,销售出库单,材料出库单,其他出库单,调拨单有单据日期相隔超过2个月 | |
库存条码-PC版 |
条码管理PC端属于“库存条码-PC版”和“库存条码-无线版”的公共内容,两者购买其一即可使用。 库存条码的演示期控制方式:条码档案中的条码生成日期相隔不超过2个月。 演示期外,不允许登录条码管理PC端。 1、不论是否在条码演示期内,采购管理、委外管理、销售管理、库存管理中每张单据扫描条码(货码+箱码)不超过5次 2、条码演示期内,条码管理PC端中每张单据扫描条码(货码+箱码)不超过5次 |
|
存货核算 | 所有单据日期相隔超过2个月 | |
进口管理 | 进口订单有单据日期相隔超过2个月 | |
出口管理 | 出口订单有单据日期相隔超过2个月 | |
质量管理 | 检验单有单据日期相隔超过2个月 | |
序列号 | 指定序列号的单据超过2个月 | |
VMI | 代管单据有单据日期超过2个月 | |
采购询价 | 采购询价审批单单据日期相隔超过2个月 | |
借用归还 | 借出借用,借入借用单有单据日期相隔超过2个月 | |
生产制造 | 物料清单 | 物料清单不能超过100个 |
主生产计划 |
1、因为制造所有产品均依赖物料清单,所以只针对物料清单进行制造产品的演示期控制,与制造其他产品无关; 2、物料清单记录达到100笔时产品过期(含主要BOM、委外BOM、替代BOM、订单BOM、客户BOM),同时所有制造产品均过期,提示演示期限已到。 |
|
产能管理 | ||
需求规划 | ||
生产订单 | ||
车间管理 | ||
工程变更 | ||
产品配置 | ||
工序委外 | 委外加工单有单据日期相隔超过2个月 | |
设备管理 | 设备台账记录超过30条记录或单据日期相隔超过2个月 | |
多工厂 | 演示期控制在2个月内。多工厂启用后,如有销售订单/发货单/采购订单的单据日期相隔超过2个月或有生产订单的开工日期相隔超过2个月则多工厂过期。 | |
人力资源 | HR基础设置 | 不受演示期控制 |
人事管理 | 薪资数据超过2个月,已审核人员数量超过50人,或者人员的最早审核日期离当前登录日期超过60天 | |
培训管理 | ||
考勤管理 | ||
自助应用 | ||
绩效管理 | ||
人事合同管理 | ||
薪资管理 |
1、薪资数据超过2个月。 2、按照年度账进行控制,即每个年度账均控制2个月期末处理。 |
|
计件工资管理 |
1、薪资数据超过2个月;有超过2个月的计件明细数据(包括:计件数据录入表、班组计件数据录入表和工资分配表,其中一张表有超过2个月数据即过期)。 2、薪资人员档案超过40个的计件属性人员时 3、个人计件和集体计件有一产品过期,则另一产品也过期 |
|
保险福利管理 | 薪资数据超过2个月,福利数据超过2个月,已审核人员数量超过50人,或者人员的最早审核日期离当前登录日期超过60天。 | |
决策支持 | 商业分析 | 只允许demo用户使用,不可增加新用户。 |
营销分析 | 没有购买主题加密,只可演示体验财务、供应链业务模型分析主题 | |
零售分析 | 没有购买主题加密,只可演示体验财务、供应链业务模型分析主题 | |
预算网报分析 | 没有购买主题加密,只可演示体验财务、供应链业务模型分析主题 | |
模型设计器 | 可对系统预制业务模型进行查看编辑,但只可新建一个自定义业务模型。 | |
数据抽取平台 | 所有预置抽取项目完全开放,可修改,但若需创建抽取项目需有加密信息。 | |
what-if分析 | 除了预制的模拟分析模型产品,只可再新建一个分析模型。 | |
LiveOffice | 只允许demo用户登陆LiveOffice | |
数据填报平台 | 可增加一个Excel上报项目 | |
集团应用 | 集团预算 | 预算表设计预算项目、口径值个数、预算表个数不限制;同一编制年度录入预算数据的预算项目不能超过10个。 |
集团财务 |
总体控制时间为2个月。 填制凭证控制为可不连续的2个月(以是否有数据为标准),如1月填制了凭证,2月未制单,则还可填制3月份的凭证,从3月制过凭证起,账套到期。 |
|
合并报表 | 集团中的公司数量大于5个不能使用 | |
内控审计 | 内部审计 | 如果没有加密、或者加密中没有内审模块的许可点数,则只要系统中任意产品超过演示期,内审模块就不能继续使用,提示与其他产品的过期提示相同。 |
U8远程 | U8远程 | 默认十个用户,十五天试用期 |
移动应用 | 移动应用 | 移动U8+、U资产:走移动运营模式,需登录到移动官网申请试用http://upm.yonyouup.com。 |
WEB产品 | 支持的IE版本 | 支持的其它浏览器 |
网上报销、预算管理、合并报表、绩效管理、员工自助、经理自助 |
支持IE8.0-11.0 (预算管理在 IE9.0及以上环境需在兼容模式下运行) |
1、网上报销支持Safari浏览器 2、员工自助、经理自助支持Safari浏览器、Google Chrome、Mozilla Firefox浏览器 |
CRM | 支持IE8.0-11.0 | 谷歌ChromeV29.0及以上版本 |
分销、零售管理端 | 支持IE7.0-11.0 |