2015-11-20 22:56:19
|
产品名称 Product Name |
模块基础价格 Basic Price of Module |
许可单价 Price of Per-license |
||
| 财务会计Financial Accounting | ||||
| 总账 | General Ledger | 13000 | 6000 | |
| UFO报表 | UFO Report | 5600 | ||
| 固定资产 | Fixed Asset | 7000 | ||
| 应收款管理 | Account Receivable | 7800 | ||
| 应付款管理 | Account Payable | 7800 | ||
| 网上银行 | Web Banking | 20000 | ||
| 出纳管理 | Cashier Management | 5000 | ||
| 费用预算 | Expense Budget | 30000 | ||
| 网上报销 | Web Reimbursing | 20000 | 2300 | |
| 管理会计Management Accounting | ||||
| 资金管理 | Capital Management | 62800 | 23000 | |
| 成本管理 | Cost Management | 69000 | ||
| 成本分项管理 | Cost Subentry Management | 49800 | ||
| 标准成本 | Standard Cost | 42800 | ||
| 项目成本 | Project Cost | 48800 | ||
| 预算管理(企业版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 | 23000 | |
| 客户关系管理 Customer Relationship Management | ||||
| 营销管理 | Marketing Management | 59800 | 9800 | |
| 服务管理 | Service Management | 51800 | 9800 | |
| 供应链管理Supply Chain Management | ||||
| 采购管理 | Purhasing Management | 16800 | ||
| 会员管理 | Membership Management | 39800 | ||
| 电商订单中心 | Electronic Commerce Order Centre | 69600 | ||
| 销售管理 | Sales Management | 16800 | ||
| 库存管理 | Inventory Management | 16800 | ||
| 存货核算 | Inventory Accounting | 16800 | ||
| 合同管理 | Contract Management | 32000 | ||
| 售前分析 | Pre-Sale Analysis | 25800 | ||
| 质量管理 | Quality Management | 32000 | ||
| 委外管理 | Outsourcing Management | 26800 | ||
| 进口管理 | Import Management | 29800 | ||
| 出口管理 | Export Management | 29800 | ||
| VMI | Vender Managed Inventory | 34800 | ||
| 序列号 | Serial Number Management | 15800 | ||
| 采购询价 | Purchasing Enquiry | 11800 | ||
| 借用归还 | Lend &Return Management | 12800 | ||
| 库存条码-PC版 | Inventory Barcode – PC | 42800 | ||
| 库存条码-无线版 | Inventory Barcode – Wireless | 52800 | 15000 | |
| 生产制造管理Manufacturing & Production Management | ||||
| 物料清单 | Bill of Materials | 36000 | 21600 | |
| 主生产计划 | Master Production Schedule | 47800 | ||
| 需求规划 | Materials Requirements Planning | 47800 | ||
| 产能管理 | Capacity Management | 47800 | ||
| 生产订单 | Production Order | 47800 | ||
| 车间管理 | Workshop Management | 62800 | ||
| 工序委外 | Processing Subcontracting | 35800 | ||
| 设备管理 | Equipment Management | 48800 | ||
| 工程变更管理 | Engineering Change Management | 48800 | ||
| 人力资源管理Human Resource Management | ||||
| 人事管理 | Personnel Management | 12800 | 9600 | |
| 人事合同管理 | Personnel Contract | 12800 | ||
| 薪资管理 | Payroll Management | 12800 | ||
| 计件工资(个人) | Piece Wage Managemen | 22000 | ||
| 计件工资(集体) | Piece Wage Management(Group) | 22000 | ||
| 保险福利管理 | Benefit Management | 13800 | ||
| 考勤休假管理 | Attendance Management | 43800 | ||
| 招聘管理 | Recruitment Management | 22000 | ||
| 培训管理 | Training Management | 22000 | ||
| 绩效管理 | Performence Management | 88000 | 9800 | |
| 经理自助 | Manager Self-Service | 20000(包括10个许可) | 800 | |
| 员工自助 | Employee self-service | 22000(包括30个许可) | 500 | |
| 决策支持系统 Decision Support System | ||||
| 商业分析运行平台 | Business Analysis Operation platform | 32800 | 12800 | |
| 营销分析 | Sales Analysis | 49800 | 占用商业分析运行平台许可 | |
| 零售分析 | Retail Analysis | 49800 | 占用商业分析运行平台许可 | |
| 分析模型设计器 | Analysis Model Designer | 99800 | 不限许可 | |
| 移动分析 | Mobile Analysis | 49800 | 6800 | |
| 安全库存模型 | Safety Stock Model | 9800 | 不限许可 | |
| 关联分析 | Relevance Analysis | 19800 | 不限许可 | |
| 集团管理Group Company Management | ||||
| 集团财务 | Group Company Accounting | 56000 | 21000 | |
| 合并报表 | Consolidated Report | 56000 | ||
| 结算中心 | Funds SettlementCenter | 56000 | ||
| 预算管理(集团版) | Budget Management(Group) | 90000 | ||
| 网上结算 | Web Settlements | 12000 | 8000 | |
| 网络分销Network Distribution | ||||
| 网络分销标准套件 |
Network Distribution Suite (Standard) |
300000 (包括10个许可) |
8000 | |
| 网络分销服装鞋帽行业套件 |
Network Distribution Suite (Apparel and Footwear Industry) |
400000 (包括10个许可) |
10000 | |
| 网络分销电子电器行业套件 |
Network Distribution Suite (Electric & Electronic) |
500000 (包括10个许可) |
10000 | |
| 集成平台(网络分销与ERP集成) | 100000 | |||
| 内部控制 Internal Control | ||||
| 内部审计 | Internal Audit | 98000 | 20000 | |
| 企业应用集成(EAI)Enterprise Application Integration | ||||
| 企业应用集成(EAI) | Enterprise Application Integration | 36000 | ||
| UAP | ||||
| UAP设计平台 | UAP Design Tool | 38000 | 18000 | |
| UAP运行平台 | UAP Runtime | 12800 | ||
| 远程接入 | ||||
| 远程接入 | Remote Application Solution | 2800 | 2800 | |
| 远程接入(许可包) | Remote Application Solution |
许可包以固定许可数订货 1、4800元(3个许可) 2、7000元(5个许可) 3、12000元(10个许可) 4、18000元(15个许可) 5、20000元(20个许可) 6、20个许可以上,每增加1个许可2000元 |
||
| 网银适配器 | ||||
| 网银适配器 | UFBANK | 6000 | ||
| 即时通讯 | ||||
| UU | UP To You |
1、UU含PC端、移动端(iOS、Android),共用加密许可 2、200个并发以下不收费;大于200个并发时开始收费,9000元/50个并发用户。 备注:增加的并发用户数必须是50的整倍数 |
||
| 微信会员服务平台 | ||||
| 微信会员服务平台 | VIP Platform For Wechat | 68000 | 会员数0-5万(含) | |
| 118000 | 会员数5-20万(含) | |||
| 168000 | 会员数20万以上 | |||
| 产品名称及应用 | 模块基础价格(零售管理端+零售数据交换服务器,不含门店许可数) | 每门店价格 |
| 连锁零售标准版 | 4万元(支持0-20个门店) | 6000元/门店 |
| 8万元(支持21-50个门店) | 6000元/门店 | |
| 12万元(支持51-100个门店) | 6000元/门店 | |
| 16万元(支持100个以上门店) | 6000元/门店 | |
| 连锁零售服装鞋帽版 | 4万元(支持0-20个门店) | 6000元/门店 |
| 8万元(支持21-50个门店) | 6000元/门店 | |
| 12万元(支持51-100个门店) | 6000元/门店 | |
| 16万元(支持100个以上门店) | 6000元/门店 | |
| 连锁零售食品医药版 | 4万元(支持0-20个门店) | 6000元/门店 |
| 8万元(支持21-50个门店) | 6000元/门店 | |
| 12万元(支持51-100个门店) | 6000元/门店 | |
| 16万元(支持100个以上门店) | 6000元/门店 | |
| 目标管理 | 49800 |
无独立许可 统一按照门店数控制 |
| 预定管理 | 39800 | |
| 店内加工 | 39800 | |
| 储值卡管理 | 49800 | |
| 礼券管理 | 12800 | |
| 赊销管理 | 59800 | |
| 寄存管理 | 29800 |
| 编号 | 标准产品 | 基础许可数 | 基础报价 | 每增并发包 | 每并发包单价 | 最大许可数 | 备注 |
| 1 |
U8+OA基础版 基础功能套件 |
20并发 | 80,000 | 5并发/个 | 7,000 | 1000 |
1、默认包含20个并发许可,每增并发包必须是5的倍数; 2、最大许可:1000并发,OA并发数+M1并发数<=最大许可数; 3、包含功能模块如下: 首页空间、协同工作、基础表单应用、计划日程、文档中心、文化建设、会议管理、标准offices控件、全文检索、部门管理、关联系统、个人事务、我的工具。 |
| 编号 | 标准产品 | 基础许可数 | 基础报价 | 每增并发包 | 每并发包单价 | 最大许可数 | 备注 |
| 1 | 高级OFFICE套件 | 等同产品并发 | 20,000 | 1)支持表单签章; 2)支持公文模块的“文单签批”功能 ;3)支持全文手写批注功能 ;4)支持PDF功能。 | |||
| 2 | 电子签章套件 | 1套(含1个客户端) | 10,000 | 1客户端/个 | 2,000 | 1000 | |
| 3 | GKE插件 | 50客户端 | 10,000 | 50客户端/个 | 8,500 | 1000 | 增加客户端许可数必须是50的整倍数 |
| 4 | 身份验证插件 | 1套(含2个客户端) | 10,000 | 1客户端/个 | 200 | 1000 | |
| 5 | AD应用 | 等同产品并发 | 30,000 | ||||
| 6 | 公文插件 | 等同产品并发 | 10,000 | 若要使用、文单签批、手写批注或PDF插件功能,须同时采购“高级Office套件” | |||
| 7 | OA短信集成插件 | 等同产品并发 | 4,000 | 需要实现发短信的应用,则必须购买 | |||
| 8 | OA短信插件 | 等同产品并发 | 12,000 |
需与OA短信集成插件配套使用 目前是集成金迪短信猫 |
|||
| 9 | 安全传输插件 | 等同产品并发 | 10,000 | ||||
| 10 | 综合办公插件 | 等同产品并发 | 5,000 | ||||
| 11 | U8-OA M1 | 基础报价含5客户端 | 22,500 | 5客户端/个 | 2500 | 300 | 并发数受U8-OA套件总并发的控制,登录U8-OA的并发数+登录U8-OA M1的并发数不能超过套件总并发数。 |